| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelino Carlos Handa | 03/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 2. | Aila Cossovan Alves | 18/09/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 3. | Airton Nizetti Siqueira | 31/03/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Scandiflex do Brasil | |||
| 4. | Alexandre Iartelli | 03/09/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 5. | Alexandre Neves Ribeiro | 13/02/2024 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Instituto Federal de São Paulo, IFSP - Campus São Paulo | |||
| 6. | Aline Priscila Campos Pereira | 16/11/2023 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 7. | Amanda Rossi de Oliveira | 25/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | ||||
| 8. | Ana Alice Zaneli | 20/02/2025 | Ciências Biológicas | Biotecnologia | ||||
| 9. | Ana Carola De La Via | Bolsista de Doutorado do CNPq | 06/11/2023 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 10. | André Baroni Jermolovicius | 03/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 11. | Antonio Vinagre Neto | 16/05/2024 | Engenharias | Engenharia Química | ||||
| 12. | Arthur da Silva Sousa Santos | Bolsista de Doutorado do CNPq | 19/01/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |||
| 13. | Benjamin Elegbe | 23/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | ||||
| 14. | Bianca Dantas de Medeiros | 05/10/2024 | Engenharias | Engenharia Civil | ||||
| 15. | Caique Campos de Oliveira | 02/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 16. | Caique Frasson Liskai | 10/10/2023 | Engenharias | Engenharia Química | ||||
| 17. | Carla Carolina Silva Bandeira | 26/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Fundação Universidade Federal do ABC | |||
| 18. | Chekwube Andrew Ezegbe | 21/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 19. | Diego Moreira Lima | 13/06/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Fundação Universidade Federal do ABC | |||
| 20. | Diogenes Gaudencio da Silva Fernandes | 25/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | ||||
| 21. | Éder Ramin de Oliveira | 12/02/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 22. | Eliane Aparecida Morais | 17/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 23. | Eliel Wellington Marcelino | 11/10/2024 | Engenharias | Engenharia Mecânica | FATEC - Santo André | |||
| 24. | Emanuel Cleyton Macêdo Lemos | 03/10/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 25. | Fabíola Lelis de Castro | 06/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 26. | Fabio Okamoto | 10/08/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 27. | Fernando Takashi da Rocha Arita | 06/03/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC | |||
| 28. | Freddy Alejandro Nuñez Esteves | 21/02/2025 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 29. | Gabriela Oliveira Gera | 12/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto | |||
| 30. | Gabriele Polezi | 11/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |||
| 31. | Gabriel Gouveia Barbosa | 11/10/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 32. | Gabrielle Luana Jimenez Teodoro Nepomuceno | 11/03/2025 | Outros | Ciências Ambientais | ||||
| 33. | Geomar Feitosa da Cruz | 04/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | ||||
| 34. | Gilson Pedro Lopes | 22/05/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |||
| 35. | Giovana Bonano Carlos | 14/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 36. | Gisele de Campos Ferreira | 05/11/2024 | Ciências Agrárias | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Universidade Federal do ABC | |||
| 37. | Guilherme Elias Saltarelli Garcia | 11/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 38. | Gunther Damaceno Barbosa | 25/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | |||
| 39. | Gustavo Oliva Amaral | 13/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | ||||
| 40. | Henrique Ferreira dos Santos | 20/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
| 41. | Isaque Augusto Aragão Feitosa | 15/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |||
| 42. | Ítalo Ricardo Serrão Bezerra | 25/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |||
| 43. | Jaine Aparecida da Silva Pereira | 11/01/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |||
| 44. | James Bergamasco | 20/07/2024 | Engenharias | Engenharia de Produção | Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia Adib Moisés | |||
| 45. | Jefferson Thadeu Dias de Oliveira | 27/09/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |||
| 46. | Joana de Barros Sacramento | 26/09/2022 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC | |||
| 47. | Jonathan Costa Negri | 01/04/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI CIMATEC | |||
| 48. | Jorge André Pereira Monteiro | 12/06/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 49. | Juan Rafael Gomez Quispe | 26/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 50. | Juliana Martins da Silva | 16/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |||
| 51. | Juliana Naomi Yamauti Costa | 26/02/2025 | Ciências Biológicas | Biotecnologia | Universidade Federal do ABC, Fundação Universidade Federal do ABC | |||
| 52. | Juliana Pereira da Silva | 06/03/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 53. | Juliana Satie Watai | 10/09/2022 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 54. | Julian Santiago Rayo Alape | 24/02/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 55. | Laís Rossetto Ferraz de Barros | 28/07/2022 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | |||
| 56. | Lana Siqueira Maia | 24/01/2025 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal do ABC | |||
| 57. | Languitone Norberto Mafuma | 12/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 58. | Larissa Ribeiro Lourenço | 31/10/2023 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 59. | Laura Gouveia de Freitas | 06/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 60. | Leonardo Hideki Hasimoto | 20/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |||
| 61. | Leonardo José Quintero Da Cuna | 27/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 62. | Leonardo Rodrigues Moreira | 10/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 63. | Lilian Martins Nascimento | 07/02/2024 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 64. | Lucas Polimante Souto | Bolsista de Doutorado do CNPq | 25/02/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 65. | Marcelo Bruno de Oliveira Silva | 03/08/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 66. | Matheus Mendes de Oliveira | 22/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC | |||
| 67. | Mauri Pedroso de Lima Junior | 18/03/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 68. | Monica Teixeira dos Santos Lavorenti | 28/03/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Colgate Palmolive Industrial LTDA, GTC - Anchieta | |||
| 69. | Murillo Donizeti dos Santos Rosa | 30/10/2024 | Engenharias | Engenharia Civil | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |||
| 70. | Nadia Andrade Aleixo | 09/02/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 71. | Nonso Livinus Okoli | 23/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas, Nanoscience and Advanced Materials | |||
| 72. | Oscar Silva Mosquera | 07/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 73. | Pedro Henrique Machado Zanineli | 24/02/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Ilum Escola de Ciência | |||
| 74. | Pedro Henrique Sophia | 20/02/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Ilum Escola de Ciência | |||
| 75. | Priscila Almeida Lucio Campini | 25/10/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||||
| 76. | Priscila Sabbag Ferreira | 22/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Nanociência e Materiais Avançados | |||
| 77. | Rafaela Reis Ferreira | 11/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |||
| 78. | Rafael dos Santos Pereira | 10/07/2022 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 79. | Rafael Giovanini de Lima | 11/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |||
| 80. | Raphael Anacleto Martins Pires de Oliveira | 09/02/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |||
| 81. | Regiane Cristina Ferreira dos Santos | 13/04/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |||
| 82. | Renan Ferreira Menegassi de Souza | 25/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 83. | Renato de Gouveia Cantoneiro | 25/02/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 84. | Renato Figueira da Silva | 29/09/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Cientificos | |||
| 85. | Rennan Felix da Silva Barbosa | 06/02/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |||
| 86. | Samuel WisdomofGod Uzondu | 15/03/2025 | Ciências da Saúde | Farmácia | ||||
| 87. | Taís de Lima Alves Carneiro | 30/09/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Química | ||||
| 88. | Taís dos santos Almeida | Bolsista de Doutorado do CNPq | 24/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química | ||
| 89. | Tatyara Monteiro da Silva | 01/08/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 90. | Thamiris Cescon dos Santos | 17/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | |||
| 91. | Victor Hladkyi Toledo | 21/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC | |||
| 92. | Vinícius dos Passos de Souza | 10/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 93. | Viviane do Nascimento Bianchi | 19/12/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 94. | Wellington Possidônio do Prado | 18/09/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2024
Data de processamento: 17/03/2025 21:21:46