Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
As cores representam os seguintes rótulos: Permanente Permanente (CNPEM) Permanente (USP)
| Collaboration Rank | Membro |
| 2.16 | Adalberto Fazzio |
| 2.16 | Adalberto Fazzio |
| 2.12 | Jose Antonio Souza |
| 2.12 | Jose Antonio Souza |
| 1.45 | Danilo Justino Carastan |
| 1.15 | Murilo Santhiago |
| 1.06 | Gustavo Martini Dalpian |
| 1.02 | Iseli Lourenço Nantes |
| 1.0 | Sydney Ferreira Santos |
| 1.0 | Jeverson Teodoro Arantes Junior |
| 1.0 | Daniel Zanetti de Florio |
| 1.0 | Andre Santarosa Ferlauto |
| 1.0 | Renato Sousa Lima |
| 0.9 | Derval dos Santos Rosa |
| 0.88 | Fabio Furlan Ferreira |
| 0.85 | Wendel Andrade Alves |
| 0.75 | Herculano da Silva Martinho |
| 0.73 | Demetrio Jackson dos Santos |
| 0.72 | Thiago Branquinho de Queiroz |
| 0.7 | Juliana Marchi |
| 0.7 | Márcia Tsuyama Escote |
| 0.55 | André Sarto Polo |
| 0.55 | Sergio Brochsztain |
| 0.49 | Mathilde Julienne Gisèle Champeau |
| 0.36 | Juliana da Silva Bernardes |
| 0.34 | Renato Altobelli Antunes |
| 0.23 | Flavio Leandro de Souza |
| 0.15 | Wanius José Garcia da Silva |
| 0.15 | Pedro Alves da Silva Autreto |
| 0.15 | Antonio Alvaro Ranha Neves |
Permanente
| AuthorRank | Membro |
| 2.16 | Adalberto Fazzio |
| 2.12 | Jose Antonio Souza |
| 2.12 | Jose Antonio Souza |
| 1.45 | Danilo Justino Carastan |
| 1.02 | Iseli Lourenço Nantes |
| 1.0 | Sydney Ferreira Santos |
| 1.0 | Jeverson Teodoro Arantes Junior |
| 1.0 | Daniel Zanetti de Florio |
| 1.0 | Andre Santarosa Ferlauto |
| 0.9 | Derval dos Santos Rosa |
| 0.88 | Fabio Furlan Ferreira |
| 0.85 | Wendel Andrade Alves |
| 0.75 | Herculano da Silva Martinho |
| 0.73 | Demetrio Jackson dos Santos |
| 0.72 | Thiago Branquinho de Queiroz |
| 0.7 | Juliana Marchi |
| 0.7 | Márcia Tsuyama Escote |
| 0.55 | André Sarto Polo |
| 0.55 | Sergio Brochsztain |
| 0.49 | Mathilde Julienne Gisèle Champeau |
| 0.34 | Renato Altobelli Antunes |
| 0.23 | Flavio Leandro de Souza |
| 0.15 | Wanius José Garcia da Silva |
| 0.15 | Pedro Alves da Silva Autreto |
| 0.15 | Antonio Alvaro Ranha Neves |
Permanente (CNPEM)
| AuthorRank | Membro |
| 2.16 | Adalberto Fazzio |
| 1.15 | Murilo Santhiago |
| 1.0 | Renato Sousa Lima |
| 0.36 | Juliana da Silva Bernardes |
Permanente (USP)
| AuthorRank | Membro |
| 1.06 | Gustavo Martini Dalpian |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2024
Data de processamento: 18/03/2025 09:44:31