Docentes_PPG-NMA

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adalberto Fazzio Professor Permanente Nível 1A 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física -22.8020695 -47.0484829 10 10 0 0 0 0 0 0 0
2. Andre Santarosa Ferlauto Professor Permanente Nível 1C 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3. Antonio Alvaro Ranha Neves Professor Permanente 10/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4. Andre Sarto Polo Professor Permanente 08/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6447853 -46.5305749 4 3 0 0 0 0 1 0 0
5. Daniel Zanetti de Florio Professor Permanente Nível 2 27/01/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6447853 -46.5305749 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6. Danilo Justino Carastan Professor Permanente 02/01/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6447853 -46.5305749 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Demetrio Jackson dos Santos Professor Permanente 08/12/2020 Engenharias Engenharia Mecânica -23.6447853 -46.5305749 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8. Derval dos Santos Rosa Professor Permanente Nível 1D 05/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6447853 -46.5305749 31 28 0 1 0 0 2 0 0
9. Fabio Furlan Ferreira Professor Permanente Nível 1D 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 12 12 0 0 0 0 0 0 0
10. Flavio Leandro de Souza Professor Permanente Nível 2 08/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física -22.8005533 -47.0661744 13 13 0 0 0 0 0 0 0
11. Gustavo Martini Dalpian Professor Permanente Nível 1C 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 13 12 0 1 0 0 0 0 0
12. Herculano da Silva Martinho Professor Permanente Nível 2 17/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 3 3 0 0 0 0 0 0 0
13. Humberto Naoyuki Yoshimura Professor Permanente Nível 2 29/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6447853 -46.5305749 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14. Iseli Lourenco Nantes-Cardoso Professora Permanente Nível 1D 18/09/2020 Ciências Biológicas Biofísica -23.6431216 -46.5293690 6 5 0 0 0 0 1 0 0
15. Jose Antonio Souza Professor Permanente Nível 2 20/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 7 7 0 0 0 0 0 0 0
16. Juliana Marchi Professora Permanente 16/11/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6431216 -46.5293690 4 3 0 1 0 0 0 0 0
17. Juliana da Silva Bernardes Professora Permanente 05/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -22.8020695 -47.0484829 6 5 0 0 0 1 0 0 0
18. Luana Sucupira Pedroza Professora Permanente 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Marcia Aparecida da Silva Spinace Professora Permanente 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6431216 -46.5293690 3 2 0 1 0 0 0 2 0
20. Murilo Santhiago Professor Permanente 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -22.8005533 -47.0661744 5 4 0 1 0 0 0 0 0
21. Renato Altobelli Antunes Professor Permanente Nível 2 07/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6447853 -46.5305749 17 14 0 1 1 0 1 0 0
22. Roosevelt Droppa Junior Professor Permanente 19/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23. Sydney Ferreira Santos Professor Permanente Nível 2 21/12/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6447853 -46.5305749 4 4 0 0 0 0 0 0 0
24. Wanius Jose Garcia da Silva Professor Permanente Nível 2 01/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 9 9 0 0 0 0 0 0 0
25. Wendel Andrade Alves Professor Permanente Nível 1C 28/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6447853 -46.5305749 16 14 0 2 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adalberto Fazzio Professor Permanente Nível 1A 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
2. Andre Santarosa Ferlauto Professor Permanente Nível 1C 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 0 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2
3. Antonio Alvaro Ranha Neves Professor Permanente 10/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0
4. Andre Sarto Polo Professor Permanente 08/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2
5. Daniel Zanetti de Florio Professor Permanente Nível 2 27/01/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Danilo Justino Carastan Professor Permanente 02/01/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 0 0 1 0 1 0 5 0 1 0 0 4 0
7. Demetrio Jackson dos Santos Professor Permanente 08/12/2020 Engenharias Engenharia Mecânica 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
8. Derval dos Santos Rosa Professor Permanente Nível 1D 05/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 4 0 0 2 0 2 0 4 0 1 0 0 1 2
9. Fabio Furlan Ferreira Professor Permanente Nível 1D 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 0 0 0
10. Flavio Leandro de Souza Professor Permanente Nível 2 08/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11. Gustavo Martini Dalpian Professor Permanente Nível 1C 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
12. Herculano da Silva Martinho Professor Permanente Nível 2 17/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Humberto Naoyuki Yoshimura Professor Permanente Nível 2 29/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0
14. Iseli Lourenco Nantes-Cardoso Professora Permanente Nível 1D 18/09/2020 Ciências Biológicas Biofísica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
15. Jose Antonio Souza Professor Permanente Nível 2 20/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1
16. Juliana Marchi Professora Permanente 16/11/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
17. Juliana da Silva Bernardes Professora Permanente 05/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
18. Luana Sucupira Pedroza Professora Permanente 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Marcia Aparecida da Silva Spinace Professora Permanente 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
20. Murilo Santhiago Professor Permanente 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
21. Renato Altobelli Antunes Professor Permanente Nível 2 07/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
22. Roosevelt Droppa Junior Professor Permanente 19/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
23. Sydney Ferreira Santos Professor Permanente Nível 2 21/12/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
24. Wanius Jose Garcia da Silva Professor Permanente Nível 2 01/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
25. Wendel Andrade Alves Professor Permanente Nível 1C 28/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 6 1 2 0 0 0 3 9 3 4 2 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adalberto Fazzio Professor Permanente Nível 1A 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 52
2. Andre Santarosa Ferlauto Professor Permanente Nível 1C 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 2
3. Antonio Alvaro Ranha Neves Professor Permanente 10/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 4 5 2
4. Andre Sarto Polo Professor Permanente 08/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0 2
5. Daniel Zanetti de Florio Professor Permanente Nível 2 27/01/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 4
6. Danilo Justino Carastan Professor Permanente 02/01/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0
7. Demetrio Jackson dos Santos Professor Permanente 08/12/2020 Engenharias Engenharia Mecânica 1 0 2 0
8. Derval dos Santos Rosa Professor Permanente Nível 1D 05/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 1 0 2
9. Fabio Furlan Ferreira Professor Permanente Nível 1D 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 2
10. Flavio Leandro de Souza Professor Permanente Nível 2 08/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 1 0 0
11. Gustavo Martini Dalpian Professor Permanente Nível 1C 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 3
12. Herculano da Silva Martinho Professor Permanente Nível 2 17/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 1
13. Humberto Naoyuki Yoshimura Professor Permanente Nível 2 29/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0
14. Iseli Lourenco Nantes-Cardoso Professora Permanente Nível 1D 18/09/2020 Ciências Biológicas Biofísica 0 0 0 0
15. Jose Antonio Souza Professor Permanente Nível 2 20/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
16. Juliana Marchi Professora Permanente 16/11/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 20
17. Juliana da Silva Bernardes Professora Permanente 05/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 1 1 0
18. Luana Sucupira Pedroza Professora Permanente 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
19. Marcia Aparecida da Silva Spinace Professora Permanente 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 3
20. Murilo Santhiago Professor Permanente 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0 0
21. Renato Altobelli Antunes Professor Permanente Nível 2 07/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0
22. Roosevelt Droppa Junior Professor Permanente 19/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
23. Sydney Ferreira Santos Professor Permanente Nível 2 21/12/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 0 0
24. Wanius Jose Garcia da Silva Professor Permanente Nível 2 01/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
25. Wendel Andrade Alves Professor Permanente Nível 1C 28/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 3 4 4 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adalberto Fazzio Professor Permanente Nível 1A 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 97 1 48
2. Andre Santarosa Ferlauto Professor Permanente Nível 1C 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 83 1 20
3. Antonio Alvaro Ranha Neves Professor Permanente 10/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 27 0 21
4. Andre Sarto Polo Professor Permanente 08/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 15 0 20
5. Daniel Zanetti de Florio Professor Permanente Nível 2 27/01/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 24 2 20
6. Danilo Justino Carastan Professor Permanente 02/01/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 20 0 1
7. Demetrio Jackson dos Santos Professor Permanente 08/12/2020 Engenharias Engenharia Mecânica 12 0 12
8. Derval dos Santos Rosa Professor Permanente Nível 1D 05/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 142 0 70
9. Fabio Furlan Ferreira Professor Permanente Nível 1D 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 117 2 70
10. Flavio Leandro de Souza Professor Permanente Nível 2 08/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 39 1 44
11. Gustavo Martini Dalpian Professor Permanente Nível 1C 03/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 28 3 44
12. Herculano da Silva Martinho Professor Permanente Nível 2 17/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 92 1 16
13. Humberto Naoyuki Yoshimura Professor Permanente Nível 2 29/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 75 0 0
14. Iseli Lourenco Nantes-Cardoso Professora Permanente Nível 1D 18/09/2020 Ciências Biológicas Biofísica 141 1 32
15. Jose Antonio Souza Professor Permanente Nível 2 20/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 46 3 40
16. Juliana Marchi Professora Permanente 16/11/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 34 0 18
17. Juliana da Silva Bernardes Professora Permanente 05/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 8 0 21
18. Luana Sucupira Pedroza Professora Permanente 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 0
19. Marcia Aparecida da Silva Spinace Professora Permanente 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 24 0 8
20. Murilo Santhiago Professor Permanente 04/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 13 0 24
21. Renato Altobelli Antunes Professor Permanente Nível 2 07/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 47 1 64
22. Roosevelt Droppa Junior Professor Permanente 19/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 38 1 18
23. Sydney Ferreira Santos Professor Permanente Nível 2 21/12/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 28 0 21
24. Wanius Jose Garcia da Silva Professor Permanente Nível 2 01/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 72 0 75
25. Wendel Andrade Alves Professor Permanente Nível 1C 28/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 95 1 70


(*) Relatório criado com produções desde 2020 até 2021
Data de processamento: 11/02/2021 15:24:16