Discentes egressos de 2020 do PPG-NMA

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Douglas Jose Baquiao Ribeiro Discente 03/08/2016 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6447853 -46.5305749 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Elisangela Belleti Discente 30/03/2021 Ciências Biológicas Bioquímica -23.6447853 -46.5305749 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Joao Henrique Quintino Palhares Discente 05/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.6447853 -46.5305749 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Douglas Jose Baquiao Ribeiro Discente 03/08/2016 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Elisangela Belleti Discente 30/03/2021 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Joao Henrique Quintino Palhares Discente 05/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
3. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
4. Douglas Jose Baquiao Ribeiro Discente 03/08/2016 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 2 0
5. Elisangela Belleti Discente 30/03/2021 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 2 1
6. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
7. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
8. Joao Henrique Quintino Palhares Discente 05/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
9. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
11. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
12. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
3. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
4. Douglas Jose Baquiao Ribeiro Discente 03/08/2016 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 0
5. Elisangela Belleti Discente 30/03/2021 Ciências Biológicas Bioquímica 1 0 12
6. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
7. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
8. Joao Henrique Quintino Palhares Discente 05/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0
9. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
11. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
12. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0


(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2020
Data de processamento: 09/04/2021 14:41:51