Discentes egressos de 2019 do PPG-NMA

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Elaine Teixeira Veiga Discente 09/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6447853 -46.5305749 3 2 0 0 0 1 0 0 0
7. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Henrique Takaaki Tamoto Discente 13/10/2015 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Julio Harada Discente 04/07/2019 Engenharias Engenharia Química 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13. Karen de Souza do Prado Discente 23/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.5340941 -47.4888027 20 6 0 2 7 5 0 8 0
14. Lara Tavares dos Santos Discente 01/12/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 12 11 0 0 0 0 1 0 0
15. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Lucivaldo dos Reis Menezes Discente 29/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 4 2 0 1 1 0 0 0 0
17. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Renata Deliberato Aspasio Discente 12/12/2016 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6431216 -46.5293690 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Yuri Menzl Celaschi Discente 29/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6431216 -46.5293690 2 1 0 0 1 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Elaine Teixeira Veiga Discente 09/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Henrique Takaaki Tamoto Discente 13/10/2015 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Julio Harada Discente 04/07/2019 Engenharias Engenharia Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Karen de Souza do Prado Discente 23/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14. Lara Tavares dos Santos Discente 01/12/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Lucivaldo dos Reis Menezes Discente 29/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Renata Deliberato Aspasio Discente 12/12/2016 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Yuri Menzl Celaschi Discente 29/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
3. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
4. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
5. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
6. Elaine Teixeira Veiga Discente 09/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 1 2 0
7. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
8. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
9. Henrique Takaaki Tamoto Discente 13/10/2015 Outros. 0 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
11. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
12. Julio Harada Discente 04/07/2019 Engenharias Engenharia Química 0 0 6 0
13. Karen de Souza do Prado Discente 23/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 4 28 2
14. Lara Tavares dos Santos Discente 01/12/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 1 0
15. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
16. Lucivaldo dos Reis Menezes Discente 29/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
17. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
18. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
19. Renata Deliberato Aspasio Discente 12/12/2016 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 1 2 0
20. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
21. Yuri Menzl Celaschi Discente 29/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 1 1 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
3. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
4. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
5. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
6. Elaine Teixeira Veiga Discente 09/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 8
7. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
8. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
9. Henrique Takaaki Tamoto Discente 13/10/2015 Outros. 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
11. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
12. Julio Harada Discente 04/07/2019 Engenharias Engenharia Química 1 0 5
13. Karen de Souza do Prado Discente 23/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 33
14. Lara Tavares dos Santos Discente 01/12/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 36
15. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
16. Lucivaldo dos Reis Menezes Discente 29/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 17
17. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
18. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
19. Renata Deliberato Aspasio Discente 12/12/2016 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0
20. [Nome-nao-identificado] Discente [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
21. Yuri Menzl Celaschi Discente 29/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 5


(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2020
Data de processamento: 10/04/2021 10:42:08